九九精品免费视频-九九精品视频一区在线-九九精品视频在线观看-九九精品视频在线免费观看-国产精品对白交换绿帽视频-国产精品丝袜

跨境電商物流服務 | 手機版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

2020年3月進出口商品主要國別(地區)總值表(美元值)

來源: 海關總署    發布時間:2020-05-09
進口原產國(地)

出口最終目的

國(地)

進出口 出口 進口  1至當月比

去年同期%

3月 1至3月 3月 1至3月 3月 1至3月 進出口 出口 進口
總值 350,397.9 943,220.5 185,148.3 478,210.0 165,249.6 465,010.5 -8.4 -13.3 -2.9
歐洲聯盟 45,622.7  125,749.3 25,056.7  70,512.0  20,565.9  55,237.3  -12.3 -16.0 -7.0
其中:德國 13,954.5  37,463.1  5,654.6  15,304.2  8,299.9  22,158.8  -15.0 -20.1 -11.0
荷蘭 6,213.8  16,578.8  5,257.1  13,907.9  956.7  2,670.9  -10.5 -12.6 2.0
法國 4,116.5  12,373.5  1,961.6  6,235.0  2,154.8  6,138.5  -20.2 -16.2 -23.8
意大利 3,782.0  10,627.8  2,133.5  6,242.3  1,648.5  4,385.5  -14.5 -17.9 -9.2
美國  35,099.6  95,741.7  25,210.8  68,255.0  9,888.9  27,486.7  -20.1 -25.2 -3.7
東南亞國家

聯盟 

56,893.0  142,369.3 32,974.7  77,487.9  23,918.3  64,881.3  3.9 0.4 8.4
其中:越南 16,387.5  36,658.1  9,944.0  21,175.6  6,443.5  15,482.4  15.2 5.9 30.8
馬來西亞 10,551.3  27,874.0  4,709.7  11,071.4  5,841.7  16,802.6  5.3 -1.9 10.5
泰國 8,232.9  20,350.7  4,333.1  10,364.7  3,899.8  9,986.0  0.6 5.2 -3.8
新加坡 7,368.0  19,835.3  4,922.1  12,421.2  2,445.9  7,414.2  -3.4 -0.5 -7.8
印度尼西亞  6,532.5  17,656.2  3,842.7  9,103.3  2,689.7  8,552.9  -1.9 -10.8 9.7
菲律賓 4,733.9  12,314.4  3,139.5  8,315.1  1,594.4  3,999.2  -3.6 -1.2 -8.3
日本 27,339.4  66,886.7  12,576.5  29,627.6  14,762.9  37,259.1  -10.1 -16.0 -4.7
中國香港  21,547.9  51,655.1  20,979.7  50,110.0  568.2  1,545.1  -17.3 -16.8 -31.8
韓國 24,138.5  61,799.6  9,623.1  23,168.1  14,515.4  38,631.5  -7.7 -11.3 -5.5
中國臺灣 20,008.7  51,221.6  4,882.1  12,444.6  15,126.6  38,777.0  2.0 2.3 1.9
澳大利亞 12,581.3  37,160.8  3,648.0  9,344.5  8,933.3  27,816.3  -3.9 -15.2 0.6
俄羅斯聯邦 8,091.3  25,353.5  3,119.5  9,151.1  4,971.8  16,202.4  3.4 -14.6 17.3
印度 7,228.4  19,439.1  5,838.5  15,456.1  1,389.8  3,983.1  -10.1 -9.9 -10.7
英國 5,516.1  15,335.2  3,697.0  10,365.3  1,819.1  4,969.8  -21.5 -26.5 -8.3
加拿大 4,098.8  11,049.5  2,337.4  6,281.2  1,761.4  4,768.3  -31.5 -25.9 -37.6
新西蘭 1,418.4  4,445.5  440.8  1,111.9  977.6  3,333.6  0.1 -12.9 5.4
拉丁美洲 22,953.9  68,440.0  11,051.5  29,568.7  11,902.5  38,871.2  -5.6 -8.2 -3.6
其中:巴西 7,968.0  24,739.2  2,555.0  7,220.0  5,413.1  17,519.3  -2.2 -1.3 -2.6
非洲 14,648.2  41,232.3  7,725.0  21,436.8  6,923.2  19,795.5  -14.0 -10.5 -17.5
其中:南非 2,836.6  7,852.3  1,052.7  2,935.0  1,783.9  4,917.3  -18.8 -19.9 -18.1
注:1. 東南亞國家聯盟包括:文萊、緬甸、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、

泰國、越南。2. 歐洲聯盟包括:比利時、丹麥、德國、法國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、希臘、

葡萄牙、西班牙、奧地利、芬蘭、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、馬耳他、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、

立陶宛、斯洛文尼亞、捷克、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞。3. 自2020年2月1日起,

與歐盟的貿易總值不包括英國數據,同比也做相應調整。

 
 
熱門資訊
  • 1 東方海外公告

    我司將增加一條加班船 TLP5- EA CHARA 004E,預計開航時間為2024 年 7 月 17 日。...

  • 2 達飛輪船公告

    SHAKA2航線CMA CGM NILE輪0SSHRW(0SSHRW1MA)航次開航及相關操作時間調整 通知UP1...

  • 3 東方海外公告

    東方海外部分航次掛靠港口及碼頭調整

  • 4 馬士基航運公告

    3月13日,馬士基官網發布通知:已恢復接受往返蘇丹港的新預訂。

  • 5 東方海外公告

    我司將增加一條加班船 TLP5- EA CHARA 004E,預計開航時間為2024 年 7 月 17 日。...

  • 6 達飛航運公告

    法國航運業巨頭達飛輪船于1月2日發布公告,宣布自1月15日起,將對亞洲至地中海基本港...

  • 7 印度計劃成立百船+班輪公司,3...

    據多家印度媒體報道,為重振航運業,印度計劃通過數十億美元的資金支持,成立一家大型...

  • 8 馬士基航運公告

    關于第 23 周 TPX 船舶相關截止時間的通知

  • 9 馬士基航運公告

    當地時間1月2日晚間,馬士基發布公告稱,“在去年12月30日我們的‘馬士基杭州’號遭襲...

  • 10 馬士基航運公告

    關于第25周070航線船舶截止時間調整的通知

 
 
 
主站蜘蛛池模板: 九九大香尹人视频免费 | 伊人资源 | 国产一级做a爰片在线看免费 | 亚洲人成在线影院 | 看片亚洲 | 久久免费公开视频 | 亚洲欧美一区二区三区久久 | 国外免费一级 | 手机在线毛片免费播放 | 免费男女乱淫真视频播放 | 欧美亚洲精品一区 | 亚洲一级特黄特黄的大片 | 久久久国产99久久国产首页 | 久久曰视频 | 午夜久久网| 免费视频观看在线www日本 | 黄色片日本人 | 天天看片日本 | 亚洲欧美国产精品久久久 | 97视频在线观看免费播放 | 日韩在线二区全免费 | 性欧美欧美之巨大69 | 欧美成人精品动漫在线专区 | 成年人在线观看免费 | 性欧美成人依依影院 | 国产免费久久精品99久久 | ccav在线永久免费看 | 五月激激激综合网色播免费 | 中文字幕 亚洲精品 第1页 | 国产老鸭窝毛片一区二区 | 9191精品国产费久久 | 波多野一区二区三区在线 | 欧美在线视频不卡 | www国产91| 免费一区二区三区 | 亚洲视频欧美 | 色综合久久88色综合天天提莫 | 国产精品成aⅴ人片在线观看 | 黄色毛片视频在线观看 | 亚洲精品理论 | 久久国产精品视频一区 |