2020年1至3月進(jìn)出口商品貿(mào)易方式總值表(人民幣值)
來源:
海關(guān)總署
發(fā)布時間:2020-05-09
單位:億元人民幣 | |||||||||
貿(mào)易方式 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 1至當(dāng)月比去年同期% | |||||
進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | |||||||
總值 | 65,742.3 | 33,362.8 | 32,379.5 | -6.4 | -11.4 | -0.7 | |||
一般貿(mào)易 | 39,414.4 | 19,485.0 | 19,929.4 | -5.7 | -11.3 | 0.5 | |||
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 13.2 | 13.2 | 0.0 | 31.0 | 31.9 | -80.4 | |||
其他捐贈物資 | 29.3 | 4.9 | 24.4 | - | - | - | |||
來料加工裝配貿(mào)易 | 2,489.6 | 1,099.1 | 1,390.5 | -8.3 | -12.3 | -4.9 | |||
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 13,124.9 | 8,338.6 | 4,786.3 | -13.1 | -17.9 | -3.4 | |||
邊境小額貿(mào)易 | 485.9 | 351.0 | 135.0 | -18.7 | -21.1 | -11.7 | |||
加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 4.3 | - | 4.3 | -29.8 | - | -29.8 | |||
對外承包工程出口貨物 | 182.8 | 182.8 | - | -20.8 | -20.8 | - | |||
租賃貿(mào)易 | 20.3 | 3.3 | 17.0 | -81.1 | 13.1 | -83.7 | |||
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 65.5 | - | 65.5 | -43.3 | - | -43.3 | |||
出料加工貿(mào)易 | 9.2 | 5.5 | 3.8 | -4.5 | 37.4 | -33.6 | |||
免稅外匯商品 | 0.7 | - | 0.7 | 56.8 | - | 56.8 | |||
免稅品 | 34.3 | - | 34.3 | -32.7 | - | -32.7 | |||
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 2,990.4 | 750.7 | 2,239.8 | -3.1 | 6.4 | -6.0 | |||
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 5,115.0 | 1,769.3 | 3,345.7 | 2.5 | -7.2 | 8.5 | |||
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 176.5 | - | 176.5 | 21.4 | - | 21.4 | |||
其他 | 1,585.9 | 1,359.4 | 226.5 | 22.3 | 36.7 | -25.0 | |||
注: 1. 自2014年起,“免稅品”列入海關(guān)統(tǒng)計。2. 自2018年起,“補(bǔ)償貿(mào)易”、“寄售代銷貿(mào)易” 和“易貨貿(mào)易”列入“其他”項下公布。 |
推薦閱讀
熱門資訊
-
1
達(dá)飛輪船公告
WAX航線EDISON輪0WWIDW(0WWIDW1MA)航次開航及相關(guān)操作時間調(diào)整通知UP1...
-
2
達(dá)飛輪船公告
WAX航線MAERSK ENSHI輪422W(0WWI5W1MA)航次開航及相關(guān)操作時間調(diào)整通知(UP2)...
-
3
達(dá)飛輪船公告
BBX2航線CNC JAGUAR輪0HBB9S(0HBB9S1NC)航次開航及相關(guān)操作時間調(diào)整通知...
-
4
達(dá)飛輪船公告
WAX航線EDISON輪0WWIDW(0WWIDW1MA)航次開航及相關(guān)操作時間調(diào)整通知UP1...
-
5
東方海外公告
我司將增加一條加班船 TLP5- EA CHARA 004E,預(yù)計開航時間為2024 年 7 月 17 日。...
-
6
ONE航運(yùn)公告
EA3船期晚開通知
-
7
達(dá)飛輪船公告
SHAKA2航線CMA CGM NILE輪0SSHRW(0SSHRW1MA)航次開航及相關(guān)操作時間調(diào)整 通知UP1...
-
8
馬士基航運(yùn)公告
馬士基表示:“可以確認(rèn)集裝箱船“DALI”為Grace Ocean所有,由Synergy Group運(yùn)營。...
-
9
馬士基航運(yùn)公告
關(guān)于第 23 周 417 船舶相關(guān)截止時間的通知
-
10
達(dá)飛航運(yùn)公告
達(dá)飛在公告中表示,針對從巴爾的摩港口出口的貨物……