2020年3月全國出口重點商品量值表(人民幣值)
來源:
海關總署
發布時間:2020-05-09
單位:億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 |
計量 單位 |
3月 | 1至3月累計 | 2019年1至3月累計 |
1至當月比 去年同期±% |
||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
水海產品 | 萬噸 | 29.9 | 102.6 | 78.4 | 267.2 | 99.4 | 318.8 | -21.1 | -16.2 |
糧食 | 萬噸 | 44.4 | 17.2 | 79.4 | 33.0 | 78.7 | 31.5 | 0.9 | 4.7 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 14,287.1 | 8.2 | 32,557.9 | 18.8 | 29,507.4 | 18.2 | 10.3 | 3.2 |
稀土 | 噸 | 5,551.4 | 3.8 | 11,040.6 | 6.7 | 11,297.4 | 7.5 | -2.3 | -9.8 |
成品油 | 萬噸 | 726.1 | 278.6 | 1,801.6 | 715.4 | 1,643.2 | 618.7 | 9.6 | 15.6 |
肥料 | 萬噸 | 270.2 | 41.5 | 540.4 | 80.2 | 574.7 | 109.2 | -6.0 | -26.5 |
塑料制品 | — | - | 388.3 | - | 958.2 | - | 1,029.3 | - | -6.9 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 13.9 | 89.9 | 50.2 | 308.1 | 64.6 | 376.1 | -22.4 | -18.1 |
紡織紗線、 織物及制品 |
— | - | 623.1 | - | 1,585.3 | - | 1,816.7 | - | -12.7 |
服裝及衣著附件 | — | - | 454.7 | - | 1,577.3 | - | 1,944.2 | - | -18.9 |
鞋靴 | 萬雙 | 47,605.7 | 145.1 | 172,956.6 | 543.5 | 228,005.3 | 671.4 | -24.1 | -19.0 |
家用電器 | 萬臺 | 20,193.7 | 309.6 | 54,100.0 | 736.2 | 64,841.8 | 842.7 | -16.6 | -12.6 |
陶瓷產品 | 萬噸 | 135.6 | 106.5 | 358.1 | 269.5 | 443.2 | 349.8 | -19.2 | -23.0 |
鋼材 | 萬噸 | 647.6 | 338.6 | 1,428.6 | 764.4 | 1,701.5 | 921.2 | -16.0 | -17.0 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 518,593.6 | 95.5 | 1,187,748.6 | 224.4 | 1,439,956.0 | 261.1 | -17.5 | -14.1 |
通用機械設備 | — | - | 228.8 | - | 593.4 | - | 603.1 | - | -1.6 |
手機 | 萬臺 | 5,970.9 | 584.0 | 18,210.6 | 1,587.1 | 21,698.2 | 1,779.3 | -16.1 | -10.8 |
音視頻設備 及其零件 |
— | - | 251.7 | - | 660.7 | - | 782.6 | - | -15.6 |
集成電路 | 億個 | 205.1 | 614.6 | 532.2 | 1,667.8 | 461.3 | 1,489.8 | 15.4 | 11.9 |
自動數據處理 設備及其零部件 |
— | - | 972.5 | - | 2,361.7 | - | 2,981.6 | - | -20.8 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 7.7 | 65.0 | 22.9 | 206.1 | 25.4 | 235.9 | -9.9 | -12.6 |
汽車零配件 | — | - | 342.9 | - | 875.0 | - | 941.8 | - | -7.1 |
船舶 | 艘 | 466.0 | 68.7 | 1,037.0 | 259.2 | 1,560.0 | 339.4 | -33.5 | -23.6 |
液晶顯示板 | 萬個 | 10,414.1 | 116.1 | 26,649.1 | 299.7 | 36,887.4 | 364.6 | -27.8 | -17.8 |
家具及其零件 | — | - | 243.9 | - | 687.7 | - | 846.3 | - | -18.7 |
燈具、照明裝置 及其零件 |
— | - | 114.4 | - | 363.2 | - | 449.8 | - | -19.3 |
玩具 | — | - | 130.3 | - | 309.7 | - | 369.1 | - | -16.1 |
醫療儀器及器械 | — | - | 74.5 | - | 186.5 | - | 188.7 | - | -1.2 |
*農產品 | — | - | 470.9 | - | 1,132.2 | - | 1,173.3 | - | -3.5 |
*機電產品 | — | - | 7,515.9 | - | 19,514.7 | - | 22,049.1 | - | -11.5 |
*高新技術產品 | — | - | 3,928.3 | - | 9,957.5 | - | 11,088.2 | - | -10.2 |
注:1. “*農產品”、“*機電產品”和“*高新技術產品”包括本表中已列名的有關商品,提請數據使用者注意。 2. 自2020年起,水海產品范圍擴大,同比相應調整,詳見編制說明。 |
熱門資訊
-
1
達飛航運公告
2月28日,達飛官網發布關于紅海運營的最新公告,達飛集團已經重新評估了紅海南部地區...
-
2
馬士基航運公告
月25日,馬士基官網發布通知,修訂(調升)遠東亞洲(不包括中國臺灣)至南美洲東海岸所...
-
3
達飛輪船公告
ACSA1航線NORTHERN DEMOCRAT輪1MHS8E(1MHS8E1MA)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
4
達飛輪船公告
WAX航線EDISON輪0WWIDW(0WWIDW1MA)航次開航及相關操作時間調整通知UP1...
-
5
達飛輪船公告
CHINA 1航線XIN YAN TAI輪247S(1QAGUS1NC)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
6
達飛航運公告
2月5日,達飛官網發布公告稱,從2月1日起,達飛所有最初經由紅海地區的航線,都改為繞...
-
7
達飛輪船公告
CV2航線AS PAMELA輪066W(0IGRTW1NC)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
8
中遠海運集運十一特別免箱期
2023年黃金周將至,在今年的黃金周假期期間,中遠海運集運秉承優質服務的傳統,為您...
-
9
達飛輪船公告
更新 EX1航線PRESIDENT TRUMAN輪0DBGFE(0DBGFE1MA)航次開航及相關操作時 間調整通...
-
10
達飛輪船公告
BOHAI RIM航線COSCO EUROPE輪098E(0BHIFE1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP 1...