2020年3月進出口商品主要國別(地區)總值表(人民幣值)
來源:
海關總署
發布時間:2020-05-09
單位:億元人民幣 | |||||||||
進口原產國(地) 出口最終目的國(地) |
進出口 | 出口 | 進口 | 1至當月比去年同期% | |||||
3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總值 | 24,459.0 | 65,742.3 | 12,926.6 | 33,362.8 | 11,532.4 | 32,379.5 | -6.4 | -11.4 | -0.7 |
歐洲聯盟 | 3,174.0 | 8,759.3 | 1,746.2 | 4,919.6 | 1,427.8 | 3,839.8 | -10.4 | -14.2 | -5.0 |
其中:德國 | 969.1 | 2,607.2 | 393.9 | 1,067.4 | 575.1 | 1,539.8 | -13.2 | -18.4 | -9.1 |
荷蘭 | 433.0 | 1,155.6 | 366.6 | 970.1 | 66.4 | 185.5 | -8.6 | -10.7 | 4.3 |
法國 | 286.5 | 862.1 | 136.7 | 435.2 | 149.8 | 426.9 | -18.5 | -14.4 | -22.2 |
意大利 | 262.9 | 739.9 | 148.5 | 435.4 | 114.3 | 304.5 | -12.7 | -16.1 | -7.3 |
美國 | 2,451.4 | 6,680.1 | 1,760.7 | 4,765.6 | 690.7 | 1,914.6 | -18.3 | -23.6 | -1.3 |
東南亞國家聯盟 | 3,973.6 | 9,913.4 | 2,302.9 | 5,394.3 | 1,670.7 | 4,519.1 | 6.1 | 2.4 | 10.9 |
其中:越南 | 1,145.3 | 2,555.5 | 694.9 | 1,476.9 | 450.5 | 1,078.6 | 18.0 | 8.5 | 34.1 |
馬來西亞 | 737.0 | 1,942.2 | 328.9 | 772.3 | 408.2 | 1,169.9 | 7.6 | 0.3 | 13.0 |
泰國 | 574.9 | 1,418.7 | 302.5 | 723.3 | 272.4 | 695.4 | 2.8 | 7.5 | -1.6 |
新加坡 | 514.5 | 1,383.3 | 343.7 | 866.9 | 170.8 | 516.4 | -1.3 | 1.5 | -5.7 |
印度尼西亞 | 455.6 | 1,231.4 | 268.2 | 635.4 | 187.4 | 596.0 | 0.2 | -8.8 | 12.1 |
菲律賓 | 330.5 | 858.9 | 219.1 | 580.3 | 111.4 | 278.6 | -1.5 | 1.0 | -6.2 |
日本 | 1,906.9 | 4,656.8 | 877.8 | 2,066.4 | 1,029.1 | 2,590.4 | -8.1 | -14.1 | -2.8 |
中國香港 | 1,506.6 | 3,603.4 | 1,466.9 | 3,495.7 | 39.7 | 107.7 | -15.4 | -14.8 | -30.3 |
韓國 | 1,686.6 | 4,305.9 | 671.9 | 1,615.2 | 1,014.7 | 2,690.7 | -5.7 | -9.3 | -3.3 |
中國臺灣 | 1,397.4 | 3,568.2 | 341.0 | 867.3 | 1,056.4 | 2,700.9 | 4.2 | 4.6 | 4.2 |
澳大利亞 | 878.4 | 2,592.2 | 254.7 | 652.3 | 623.7 | 1,939.9 | -1.7 | -13.4 | 3.0 |
俄羅斯聯邦 | 565.4 | 1,767.3 | 217.8 | 638.9 | 347.6 | 1,128.4 | 5.7 | -12.7 | 20.0 |
印度 | 504.6 | 1,356.1 | 407.6 | 1,078.8 | 97.0 | 277.2 | -8.1 | -7.9 | -8.8 |
英國 | 385.2 | 1,070.1 | 258.2 | 723.9 | 127.0 | 346.2 | -19.7 | -24.9 | -6.2 |
加拿大 | 286.0 | 770.8 | 163.2 | 438.7 | 122.8 | 332.1 | -30.0 | -24.3 | -36.3 |
新西蘭 | 99.0 | 309.8 | 30.7 | 77.6 | 68.2 | 232.2 | 2.2 | -11.1 | 7.6 |
拉丁美洲 | 1,602.0 | 4,772.2 | 771.4 | 2,064.7 | 830.6 | 2,707.5 | -3.6 | -6.2 | -1.5 |
其中:巴西 | 556.1 | 1,724.3 | 178.3 | 504.1 | 377.8 | 1,220.1 | -0.1 | 0.8 | -0.4 |
非洲 | 1,023.2 | 2,876.7 | 539.4 | 1,498.0 | 483.8 | 1,378.7 | -12.0 | -8.5 | -15.6 |
其中:南非 | 198.1 | 547.5 | 73.5 | 205.0 | 124.6 | 342.6 | -16.9 | -18.2 | -16.1 |
注:1. 東南亞國家聯盟包括:文萊、緬甸、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、菲律賓、新加坡、 泰國、越南。2. 歐洲聯盟包括:比利時、丹麥、德國、法國、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、希臘、 葡萄牙、西班牙、奧地利、芬蘭、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、馬耳他、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、 立陶宛、斯洛文尼亞、捷克、斯洛伐克、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞。3. 自2020年2月1日起, 與歐盟的貿易總值不包括英國數據,同比也做相應調整。 |
熱門資訊
-
1
馬士基升級調整這條印度航線!
9月中旬,馬士基將升級調整這條中國-韓國-印度航線“FI3”服務,可直...
-
2
達飛輪船公告
SHAKA2航線CMA CGM NILE輪0SSHRW(0SSHRW1MA)航次開航及相關操作時間調整 通知UP1...
-
3
達飛輪船公告
ACSA3航線EVER LYRIC輪0681062E(0LSHPE1MA)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
4
達飛輪船公告
FAL3航線CMA CGM LOUVRE輪0FMEJW(0FMEJW1MA)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
5
美森輪船:美森樂琳 美森瓦胡長...
尊敬的客戶,
-
6
達飛航運公告
達飛在公告中表示,針對從巴爾的摩港口出口的貨物……
-
7
東方海外公告
東方海外部分航次掛靠港口及碼頭調整
-
8
馬士基航運公告
關于第25周070航線船舶截止時間調整的通知
-
9
達飛輪船公告
FAL8航線EVER MEED輪0716001W(0SCF5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UPDATE 1)...
-
10
東方海外公告
我司將增加一條加班船 TLP5- EA CHARA 004E,預計開航時間為2024 年 7 月 17 日。...