2020年3月全國進口重點商品量值表(人民幣值)
來源:
海關總署
發布時間:2020-05-09
單位∶億元人民幣 | |||||||||
商品名稱 |
計量 單位 |
3月 | 1至3月累計 | 2019年1至3月累計 |
1至當月比 去年同期% |
||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
肉類(包括雜碎) | 萬噸 | 91.9 | 220.5 | 217.4 | 543.8 | 117.1 | 223.3 | 85.6 | 143.5 |
鮮、干水果及堅果 | 萬噸 | 58.6 | 60.4 | 162.3 | 220.3 | 184.8 | 206.9 | -12.1 | 6.5 |
糧食 | 萬噸 | 679.7 | 169.2 | 2,406.3 | 621.2 | 2,277.2 | 620.5 | 5.7 | 0.1 |
大豆 | 萬噸 | 427.8 | 119.3 | 1,779.2 | 501.1 | 1,674.8 | 496.3 | 6.2 | 1.0 |
食用植物油 | 萬噸 | 46.9 | 25.7 | 168.8 | 89.1 | 196.2 | 88.3 | -14.0 | 0.8 |
鐵礦砂及其精礦 | 萬噸 | 8,591.3 | 537.7 | 26,273.2 | 1,657.4 | 25,932.9 | 1,450.3 | 1.3 | 14.3 |
銅礦砂及其精礦 | 萬噸 | 177.9 | 196.2 | 554.7 | 609.8 | 557.3 | 597.2 | -0.5 | 2.1 |
煤及褐煤 | 萬噸 | 2,783.3 | 139.8 | 9,577.8 | 490.6 | 7,460.0 | 396.5 | 28.4 | 23.8 |
原油 | 萬噸 | 4,110.1 | 1,170.8 | 12,718.5 | 4,106.5 | 12,116.3 | 3,793.1 | 5.0 | 8.3 |
成品油 | 萬噸 | 216.9 | 73.2 | 711.2 | 274.8 | 871.6 | 318.9 | -18.4 | -13.8 |
天然氣 | 萬噸 | 692.3 | 181.3 | 2,465.6 | 671.5 | 2,421.7 | 791.3 | 1.8 | -15.1 |
醫藥材及藥品 | 噸 | 19,553.6 | 268.5 | 47,328.6 | 619.1 | 44,303.9 | 539.4 | 6.8 | 14.8 |
肥料 | 萬噸 | 96.2 | 20.8 | 266.2 | 57.3 | 346.2 | 74.7 | -23.1 | -23.2 |
美容化妝品 及洗護用品 |
噸 | 41,919.6 | 98.8 | 95,721.8 | 242.7 | 92,022.3 | 224.5 | 4.0 | 8.1 |
初級形狀的塑料 | 萬噸 | 308.0 | 286.7 | 827.6 | 771.5 | 859.0 | 870.1 | -3.7 | -11.3 |
天然及合成 橡膠(包括膠乳) |
萬噸 | 60.2 | 62.3 | 165.9 | 173.1 | 157.1 | 158.5 | 5.6 | 9.2 |
原木及鋸材 |
萬立 方米 |
717.8 | 86.7 | 1,952.2 | 229.6 | 2,163.1 | 287.3 | -9.7 | -20.1 |
紙漿 | 萬噸 | 268.0 | 95.7 | 736.4 | 263.5 | 556.8 | 277.0 | 32.3 | -4.8 |
紡織紗線、織物 及其制品 |
— | - | 105.5 | - | 276.0 | - | 245.2 | - | 12.6 |
鋼材 | 萬噸 | 113.7 | 83.7 | 317.8 | 228.1 | 289.6 | 245.5 | 9.7 | -7.1 |
未鍛軋銅及銅材 | 噸 | 441,925.9 | 192.3 | 1,287,047.6 | 568.7 | 1,179,892.9 | 530.8 | 9.1 | 7.1 |
機床 | 臺 | 5,906.0 | 39.3 | 14,671.0 | 100.4 | 20,776.0 | 141.9 | -29.4 | -29.3 |
自動數據處理 設備及其零部件 |
— | - | 304.9 | - | 769.3 | - | 763.3 | - | 0.8 |
二極管及類似 半導體器件 |
億個 | 435.4 | 137.8 | 1,061.4 | 321.2 | 1,135.6 | 361.0 | -6.5 | -11.0 |
集成電路 | 億個 | 453.1 | 2,033.4 | 1,161.2 | 5,022.6 | 876.1 | 4,440.9 | 32.5 | 13.1 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 6.3 | 209.4 | 20.0 | 683.1 | 23.6 | 731.2 | -15.5 | -6.6 |
汽車零配件 | — | - | 172.0 | - | 486.7 | - | 527.1 | - | -7.7 |
空載重量超過 2噸的飛機 |
架 | 3.0 | 7.7 | 17.0 | 53.9 | 77.0 | 388.8 | -77.9 | -86.1 |
液晶顯示板 | 萬個 | 13,486.7 | 98.1 | 36,058.3 | 274.4 | 45,957.6 | 374.2 | -21.5 | -26.7 |
醫療儀器及器械 | — | - | 78.0 | - | 184.7 | - | 181.2 | - | 1.9 |
*農產品 | — | - | 867.5 | - | 2,583.4 | - | 2,320.3 | - | 11.3 |
*機電產品 | — | - | 5,359.5 | - | 13,673.6 | - | 13,818.6 | - | -1.0 |
*高新技術產品 | — | - | 3,949.5 | - | 9,809.6 | - | 9,626.9 | - | 1.9 |
注: “*農產品”、“*機電產品”和“*高新技術產品”包括本表中已列名的有關商品,提請數據使用者注意。 |
熱門資訊
-
1
東方海外公告
我司將增加一條加班船 TLP5- EA CHARA 004E,預計開航時間為2024 年 7 月 17 日。...
-
2
達飛輪船公告
ANL-FAL3 航線 CMA CGM TROCADERO 輪 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次開航及相關操作時間調整...
-
3
馬士基升級調整這條印度航線!
9月中旬,馬士基將升級調整這條中國-韓國-印度航線“FI3”服務,可直...
-
4
達飛輪船公告
ASAF航線APL HOUSTON輪04FIHW(04FIHW1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP1)...
-
5
馬士基航運公告
月25日,馬士基官網發布通知,修訂(調升)遠東亞洲(不包括中國臺灣)至南美洲東海岸所...
-
6
馬士基航運公告
關于第36周TP10航線船舶截止時間調整的通知
-
7
達飛輪船公告
WAX航線MAERSK ENSHI輪422W(0WWI5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP2)...
-
8
達飛輪船公告
WAX航線MAERSK ENSHI輪422W(0WWI5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP2)...
-
9
達飛輪船公告
PHEX航線CMA CGM LOIRE輪0BEI7W(0BEI7W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
10
達飛輪船公告
BOHAI RIM航線COSCO EUROPE輪098E(0BHIFE1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP 1...