2020年3月進出口商品貿易方式總值表(美元值)
來源:
海關總署
發布時間:2020-05-09
單位:百萬美元 | ||||||
貿易方式 | 進出口 | 出口 | 進口 | 當月比去年同期% | ||
進出口 | 出口 | 進口 | ||||
總值 | 350,397.9 | 185,148.3 | 165,249.6 | -4.0 | -6.6 | -0.9 |
一般貿易 | 206,615.2 | 108,939.0 | 97,676.2 | -2.1 | -4.5 | 0.7 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 40.8 | 40.6 | 0.2 | -11.3 | -11.6 | 242.9 |
其他捐贈物資 | 235.3 | 69.6 | 165.8 | - | - | - |
來料加工裝配貿易 | 12,842.5 | 6,018.6 | 6,824.0 | -12.0 | -8.0 | -15.1 |
進料加工貿易 | 74,039.9 | 46,740.2 | 27,299.7 | -7.8 | -14.5 | 6.5 |
邊境小額貿易 | 2,696.2 | 2,078.9 | 617.3 | -26.9 | -26.9 | -27.1 |
加工貿易進口設備 | 25.4 | - | 25.4 | 5.8 | - | 5.8 |
對外承包工程出口貨物 | 695.6 | 695.6 | - | -42.9 | -42.9 | - |
租賃貿易 | 114.4 | 16.0 | 98.4 | -72.9 | 308.7 | -76.5 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 512.4 | - | 512.4 | -23.6 | - | -23.6 |
出料加工貿易 | 57.5 | 39.6 | 17.9 | 20.8 | 82.5 | -30.9 |
免稅外匯商品 | 3.1 | - | 3.1 | -11.7 | - | -11.7 |
免稅品 | 141.5 | - | 141.5 | -47.7 | - | -47.7 |
保稅監管場所進出境貨物 | 15,443.9 | 4,108.7 | 11,335.1 | -10.5 | 4.2 | -14.8 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 28,970.0 | 10,330.8 | 18,639.2 | 1.7 | -0.3 | 2.9 |
海關特殊監管區域進口設備 | 819.3 | - | 819.3 | -1.5 | - | -1.5 |
其他 | 7,145.0 | 6,070.8 | 1,074.2 | 15.6 | 33.0 | -33.5 |
注:1. 自2014年起,“免稅品”列入海關統計。2. 自2018年起,“補償貿易”、“寄售代銷貿易” 和“易貨貿易”列入“其他”項下公布。 |
熱門資訊
-
1
達飛輪船公告
SHAKA2航線CMA CGM NILE輪0SSHRW(0SSHRW1MA)航次開航及相關操作時間調整 通知UP1...
-
2
達飛輪船公告
BBX2航線CNC JAGUAR輪0HBB9S(0HBB9S1NC)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
3
達飛輪船公告
BOHAI RIM航線CSCL AUTUMN輪058E(0BHILE1MA)航次開航及相關操作時間調整 通知(UP ...
-
4
馬士基航運公告
關于第25周070航線船舶截止時間調整的通知
-
5
達飛輪船公告
(更新1)MEX航線CMA CGM JULES VERNE輪0MEI5W(0MEI5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通...
-
6
馬士基航運公告
月25日,馬士基官網發布通知,修訂(調升)遠東亞洲(不包括中國臺灣)至南美洲東海岸所...
-
7
達飛航運公告
2月5日,達飛官網發布公告稱,從2月1日起,達飛所有最初經由紅海地區的航線,都改為繞...
-
8
ONE航運公告
CP8船期變更通知
-
9
馬士基升級調整這條印度航線!
9月中旬,馬士基將升級調整這條中國-韓國-印度航線“FI3”服務,可直...
-
10
達飛輪船公告
WAX航線MAERSK ENSHI輪422W(0WWI5W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP3)...