2020年1至3月進(jìn)出口商品貿(mào)易方式總值表(美元值)
單位:百萬美元 | ||||||
貿(mào)易方式 | 進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | 1至當(dāng)月比去年同期% | ||
進(jìn)出口 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||
總值 | 943,220.5 | 478,210.0 | 465,010.5 | -8.4 | -13.3 | -2.9 |
一般貿(mào)易 | 565,504.3 | 279,303.8 | 286,200.5 | -7.7 | -13.1 | -1.7 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 189.0 | 188.8 | 0.2 | 27.9 | 28.8 | -80.9 |
其他捐贈物資 | 422.2 | 70.2 | 352.0 | - | - | - |
來料加工裝配貿(mào)易 | 35,754.0 | 15,775.1 | 19,978.9 | -10.3 | -14.2 | -7.0 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 188,287.4 | 119,548.5 | 68,739.0 | -15.0 | -19.7 | -5.6 |
邊境小額貿(mào)易 | 6,959.5 | 5,022.7 | 1,936.8 | -20.9 | -23.3 | -13.9 |
加工貿(mào)易進(jìn)口設(shè)備 | 61.1 | - | 61.1 | -31.1 | - | -31.1 |
對外承包工程出口貨物 | 2,614.6 | 2,614.6 | - | -22.5 | -22.5 | - |
租賃貿(mào)易 | 291.9 | 47.5 | 244.4 | -81.4 | 10.8 | -84.0 |
外商投資企業(yè)作為投資進(jìn)口的設(shè)備、物品 | 943.6 | - | 943.6 | -44.4 | - | -44.4 |
出料加工貿(mào)易 | 133.1 | 78.5 | 54.6 | -6.6 | 34.3 | -35.1 |
免稅外匯商品 | 10.5 | - | 10.5 | 53.0 | - | 53.0 |
免稅品 | 490.7 | - | 490.7 | -34.3 | - | -34.3 |
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 42,933.7 | 10,758.0 | 32,175.8 | -5.3 | 4.0 | -8.1 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 73,422.7 | 25,378.2 | 48,044.5 | 0.1 | -9.3 | 5.9 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 2,536.1 | - | 2,536.1 | 18.6 | - | 18.6 |
其他 | 22,666.0 | 19,424.2 | 3,241.8 | 19.9 | 34.2 | -26.8 |
注:1. 自2014年起,“免稅品”列入海關(guān)統(tǒng)計(jì)。2. 自2018年起,“補(bǔ)償貿(mào)易”、 “寄售代銷貿(mào)易”和“易貨貿(mào)易”列入“其他”項(xiàng)下公布。 |
-
1
達(dá)飛輪船公告
ANL-FAL 航線 CMA CGM BOUGAINVILLE 輪 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次開航及相關(guān)操作時(shí)間調(diào)...
-
2
達(dá)飛輪船公告
SHAKA2航線CMA CGM NILE輪0SSHRW(0SSHRW1MA)航次開航及相關(guān)操作時(shí)間調(diào)整 通知UP1...
-
3
ONE航運(yùn)公告
2024年龍年春節(jié)將至,為了幫助您更好地安排出貨計(jì)劃,ONE航運(yùn)決定對于華中、華北地區(qū)...
-
4
馬士基航運(yùn)公告
關(guān)于第 23 周 417 船舶相關(guān)截止時(shí)間的通知
-
5
達(dá)飛輪船公告
UPDATED 3 FAL航線CMA CGM KERGUELEN輪0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次開航及相關(guān)操作時(shí)間調(diào)...
-
6
胖東來應(yīng)該大膽做電商生意
爆火的生意,讓胖東來2024年的業(yè)績爆表,遠(yuǎn)超預(yù)期。據(jù)媒體報(bào)道,截至2024年11月26日,...
-
7
達(dá)飛輪船公告
BBX2航線CNC JAGUAR輪0HBB9S(0HBB9S1NC)航次開航及相關(guān)操作時(shí)間調(diào)整通知...
-
8
馬士基航運(yùn)公告
5月5日,丹麥航運(yùn)巨頭馬士基在官網(wǎng)發(fā)布了通知,關(guān)于土耳其與以色列暫停貿(mào)易相關(guān)進(jìn)出口...
-
9
東方海外公告
我司將增加一條加班船 TLP5- EA CHARA 004E,預(yù)計(jì)開航時(shí)間為2024 年 7 月 17 日。...
-
10
馬士基升級調(diào)整這條印度航線!
9月中旬,馬士基將升級調(diào)整這條中國-韓國-印度航線“FI3”服務(wù),可直...