2020年3月全國出口重點商品量值表(美元值)
來源:
海關總署
發布時間:2020-05-09
商品名稱 |
計量 單位 |
3月 | 1至3月累計 | 2019年1至3月累計 |
1至當月比 去年同期% |
||||
數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
水海產品 | 萬噸 | 29.9 | 1,468.7 | 78.4 | 3,828.5 | 99.4 | 4,668.3 | -21.1 | -18.0 |
糧食 | 萬噸 | 44.4 | 246.3 | 79.4 | 472.2 | 78.7 | 461.6 | 0.9 | 2.3 |
中藥材及中式成藥 | 噸 | 14,287.1 | 117.5 | 32,557.9 | 269.2 | 29,507.4 | 266.7 | 10.3 | 0.9 |
稀土 | 噸 | 5,551.4 | 54.3 | 11,040.6 | 96.8 | 11,297.4 | 109.6 | -2.3 | -11.6 |
成品油 | 萬噸 | 726.1 | 3,992.6 | 1,801.6 | 10,415.2 | 1,643.2 | 9,032.3 | 9.6 | 15.3 |
肥料 | 萬噸 | 270.2 | 596.4 | 540.4 | 1,150.3 | 574.7 | 1,594.1 | -6.0 | -27.8 |
塑料制品 | — | - | 5,560.1 | - | 13,717.2 | - | 15,056.9 | - | -8.9 |
箱包及類似容器 | 萬噸 | 13.9 | 1,286.7 | 50.2 | 4,408.7 | 64.6 | 5,494.8 | -22.4 | -19.8 |
紡織紗線、織 物及制品 |
— | - | 8,922.3 | - | 22,693.9 | - | 26,579.3 | - | -14.6 |
服裝及衣著附件 | — | - | 6,508.0 | - | 22,569.8 | - | 28,418.0 | - | -20.6 |
鞋靴 | 萬雙 | 47,605.7 | 2,078.1 | 172,956.6 | 7,776.6 | 228,005.3 | 9,805.4 | -24.1 | -20.7 |
家用電器 | 萬臺 | 20,193.7 | 4,440.0 | 54,100.0 | 10,547.2 | 64,841.8 | 12,341.2 | -16.6 | -14.5 |
陶瓷產品 | 萬噸 | 135.6 | 1,524.7 | 358.1 | 3,856.8 | 443.2 | 5,107.6 | -19.2 | -24.5 |
鋼材 | 萬噸 | 647.6 | 4,859.7 | 1,428.6 | 10,966.1 | 1,701.5 | 13,484.1 | -16.0 | -18.7 |
未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 518,593.6 | 1,368.6 | 1,187,748.6 | 3,217.3 | 1,439,956.0 | 3,824.5 | -17.5 | -15.9 |
通用機械設備 | — | - | 3,278.6 | - | 8,497.9 | - | 8,828.1 | - | -3.7 |
手機 | 萬臺 | 5,970.9 | 8,350.0 | 18,210.6 | 22,750.0 | 21,698.2 | 26,100.6 | -16.1 | -12.8 |
音視頻設備及其零件 | — | - | 3,603.3 | - | 9,465.3 | - | 11,460.5 | - | -17.4 |
集成電路 | 億個 | 205.1 | 8,789.6 | 532.2 | 23,953.7 | 461.3 | 21,870.1 | 15.4 | 9.5 |
自動數據處理 設備及其零部件 |
— | - | 13,914.2 | - | 33,856.4 | - | 43,726.9 | - | -22.6 |
汽車(包括底盤) | 萬輛 | 7.7 | 932.0 | 22.9 | 2,956.1 | 25.4 | 3,464.0 | -9.9 | -14.7 |
汽車零配件 | — | - | 4,916.0 | - | 12,543.2 | - | 13,799.7 | - | -9.1 |
船舶 | 艘 | 466.0 | 982.4 | 1,037.0 | 3,706.2 | 1,560.0 | 4,954.8 | -33.5 | -25.2 |
液晶顯示板 | 萬個 | 10,414.1 | 1,663.8 | 26,649.1 | 4,300.7 | 36,887.4 | 5,345.7 | -27.8 | -19.5 |
家具及其零件 | — | - | 3,491.1 | - | 9,839.4 | - | 12,373.4 | - | -20.5 |
燈具、照明裝置 及其零件 |
— | - | 1,637.1 | - | 5,193.8 | - | 6,570.6 | - | -21.0 |
玩具 | — | - | 1,865.1 | - | 4,432.4 | - | 5,396.3 | - | -17.9 |
醫療儀器及器械 | — | - | 1,068.1 | - | 2,671.9 | - | 2,766.1 | - | -3.4 |
*農產品 | — | - | 6,743.4 | - | 16,229.4 | - | 17,200.3 | - | -5.6 |
*機電產品 | — | - | 107,639.4 | - | 279,690.1 | - | 323,110.3 | - | -13.4 |
*高新技術產品 | — | - | 56,225.0 | - | 142,800.4 | - | 162,632.1 | - | -12.2 |
注:1. “*農產品”、“*機電產品”和“*高新技術產品”包括本表中已列名的有關商品,提請數據使用者注意。 2. 自2020年起,水海產品范圍擴大,同比相應調整,詳見編制說明。 |
熱門資訊
-
1
達飛輪船公告
PHEX航線CMA CGM LOIRE輪0BEI7W(0BEI7W1MA)航次開航及相關操作時間調整通知...
-
2
達飛輪船公告
ASAF航線APL HOUSTON輪04FIHW(04FIHW1MA)航次開航及相關操作時間調整通知(UP1)...
-
3
赫伯羅特公告
當地時間周二(1月2日),德國航運巨頭赫伯羅特表示,出于安全原因,該公司將繼續讓...
-
4
達飛航運公告
2月5日,達飛官網發布公告稱,從2月1日起,達飛所有最初經由紅海地區的航線,都改為繞...
-
5
海洋網聯船務公告
KCI船期晚開通知
-
6
東方海外公告
我司將增加一條加班船 TLP5- EA CHARA 004E,預計開航時間為2024 年 7 月 17 日。...
-
7
MSK船務公告
關于第26周AE5航線船舶截止時間調整的通知
-
8
國貨航將上市,未來三大航和快遞...
又一家航空物流企業國貨航即將在A股上市,南航物流IPO申請也獲受理,加上之前已經上市...
-
9
達飛輪船公告
ANL-FAL3 航線 CMA CGM TROCADERO 輪 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次開航及相關操作時間調整...
-
10
東方海外公告
我司將增加一條加班船 TLP5- EA CHARA 004E,預計開航時間為2024 年 7 月 17 日。...